Configuration matérielle de nadjia

Informations données par nadjia sur sa configuration matérielle :

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur D68998B034D0482
Générateur UTILISATEUR
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-11-24
Heure 15:53


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système D68998B034D0482
Nom de l'utilisateur UTILISATEUR

Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère VIARAMA U8588 (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
Mémoire système 224 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (08/15/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port de communication (COM3)
Port de communication Port imprimante (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics ProSavageDDR (32 Mo)
Accélérateur 3D S3 ProSavageDDR
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (0000001)

Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6K040L0 (38 Go, IDE)
Lecteur optique SAMSUNG CD-ROM SC-152E (52x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 39197 Mo (29083 Mo libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2

Réseau:
Carte réseau USB ADSL LAN Adapter (169.254.69.73)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (10.10.131.68)
Modem LG Internet Kit Modem Driver

Périphériques:
Imprimante Canon PIXMA iP1000
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB USB ADSL LAN Adapter #2


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 48 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 48 31
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: E8 5E CF 88 C4 85 10 10 E0 00 10 10 10 10 10 10
Offset 60: 02 EA 00 20 E6 99 40 34 5A 0D 43 58 40 04 00 00
Offset 70: 82 48 CE 01 41 01 10 00 01 00 00 00 00 00 10 10
Offset 80: 0F 61 00 00 80 B8 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
Offset B0: 38 63 52 00 80 04 88 FF 68 00 00 00 00 00 00 8C
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 22 00 70 38 02 00
Offset E0: 00 D0 42 18 00 00 81 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8753A Apollo P4X266A Chipset - AGP Controller

Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge

Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 04 00 0A 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 B0 55 B0 03 80 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 F2 30 00 00 01 04 00 00 00 18 00 00
Offset 90: F0 12 0F 88 A0 C0 0F 00 00 30 4F 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 1B F2 09 05 18 9C C0 00 A8 A8 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F0 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 0E 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 00 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 40 30 47
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 01 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter

Offset 00: 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E1 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 53 04 8D
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

C000:0000 U.`..7400.ba....._.........d.dIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
C000:0040 3S...S3 P4M DDR BIOS Ver. P4M-78.30.00.07.......................
C000:0080 .....................01/22/0201/22/02.........<.._._._._._._._._
C000:00C0 ._._._._._._._._._._._!_"_RObO.O..........N.^..O..3.............
C000:0100 ..PCIR3S..........`..........................................
C000:0140 ..........................................................
C000:0180 ..................................M.....M.M.&.M.h..........s.
C000:01C0 ..`Q..sP.....XY...v=....q..ofPf3...G....fX..f3..........Jf=..s.j
C000:0200 .h...Czj.h...;z.....h..h1...x.-....a....u.j.h....z.....u.j.h....
C000:0240 z................... .....g.............U......QR..>.........n`u
C000:0280 -.iu.N..N...v.hB../y..nP..v.hB..SyX..u..>...%.ZY...].........X..
C000:02C0 .......X..U.....SQW.F.........<.v...........<.u.3....8.u...\.t..
C000:0300 ...........v..F..Kp.F.....t.P.ia..Xu.j...t...y_Y[..].....@.g.I..
C000:0340 ...@.1O2@:0f...3; C000:0380 _.e.f1g.ij.i..........q..`.B .a..........q..a..... .a...P. i..
C000:03C0 ..`.E..X..i....`....i....`....a....a....`....`....`.i..i.. .`...


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

HDD Maxtor 6K040L0
Monitor MIT1700: Écran Plug-and-Play [NoDB]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.